Clubinfo
Ranglisten
Was gibt es Neues?
Bilderarchiv
Spiellokal
Kontakt
Impressum
Datenschutzerklärung

Downloadbereich



Besucher-Statistik
Heute:
Gestern: 8
lfd.Monat: 120
Gesamt: 31536
[Details ansehen]

Ranglisten

Saison sortieren nach anzeigen

Letzte Aktualisierung: am 21.11.2023 um 18:52 Uhr         Gesamtpunkte: 1.433.003        [ bearbeiten ]
Rang Name Vorname Punkte Serien Beste 60
1 Walter Horst 96.136 95 1.011,96 71.079
2 Schmidhuber Inger 93.314 93 1.003,38 73.430
3 Palm Günter 91.324 101 904,20 66.061
4 Sander Hannes 88.709 90 985,66 69.215
5 Rudolf Karl-Heinz 88.255 95 929,00 67.965
6 Ricken Horst 82.446 99 832,79 62.233
7 Heindl Sieglinde 81.606 91 896,77 66.595
8 Springer Wolfgang 80.336 78 1.029,95 70.893
9 Peters Jens 75.765 86 880,99 64.239
10 Frey Monika 75.697 97 780,38 59.126
11 Förderer Wolfgang 75.555 88 858,58 61.437
12 Boysen Bernd 73.745 75 983,27 66.591
13 Merkelbach Dieter 68.101 64 1.064,08 66.830
14 Scharmacher Helmut 61.825 94 657,71 51.135
15 Redenz Hermann 58.753 78 753,24 54.655
16 Engel Peter 55.955 66 847,80 54.200
17 Hauptmann Helmut 54.351 62 876,63 53.922
18 Messing Jürgen 51.205 65 787,77 50.622
19 Franke Erhard 48.152 54 891,70
20 Weber Sebastian 23.425 28 836,61
21 Pries Heiko 8.348 12 695,67




nach oben


Skatclub Grandhand heißt Sie Herzlich Willkommen !

Unsere Webseite verwendet ausschliesslich Cookies,
die zum Betrieb dieser Webseite zwingend nötig sind (z.B. Session).

Andere Arten von Cookies (z.B. für Werbe- oder Analysezwecke) werden nicht gesetzt.
Weitere Hinweise zu Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung


weiter