Clubinfo
Ranglisten
Was gibt es Neues?
Bilderarchiv
Spiellokal
Kontakt
Impressum
Datenschutzerklärung



Besucher-Statistik
Heute: 6
Gestern: 3
lfd.Monat: 22
Gesamt: 30814
[Details ansehen]

Ranglisten

Saison sortieren nach anzeigen

Letzte Aktualisierung: am 31.05.2023 um 11:01 Uhr         Gesamtpunkte: 742.773        [ bearbeiten ]
Rang Name Vorname Punkte Serien Beste 60
1 Sander Hannes 50.524 49 1.031,10
2 Walter Horst 50.022 50 1.000,44
3 Palm Günter 46.324 51 908,31
4 Schmidhuber Inger 46.081 47 980,45
5 Merkelbach Dieter 44.386 41 1.082,59
6 Ricken Horst 42.336 49 864,00
7 Boysen Bernd 41.918 43 974,84
8 Rudolf Karl-Heinz 41.720 47 887,66
9 Peters Jens 40.783 43 948,44
10 Förderer Wolfgang 39.166 46 851,43
11 Frey Monika 39.068 49 797,31
12 Heindl Sieglinde 38.992 43 906,79
13 Springer Wolfgang 36.631 35 1.046,60
14 Hauptmann Helmut 35.060 40 876,50
15 Redenz Hermann 34.761 51 681,59
16 Messing Jürgen 34.250 45 761,11
17 Scharmacher Helmut 31.759 49 648,14
18 Engel Peter 24.174 29 833,59
19 Weber Sebastian 14.705 16 919,06
20 Pries Heiko 6.691 10 669,10
21 Franke Erhard 3.422 4 855,50




nach oben


Skatclub Grandhand heißt Sie Herzlich Willkommen !

Unsere Webseite verwendet ausschliesslich Cookies,
die zum Betrieb dieser Webseite zwingend nötig sind (z.B. Session).

Andere Arten von Cookies (z.B. für Werbe- oder Analysezwecke) werden nicht gesetzt.
Weitere Hinweise zu Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung


weiter