Club Info
Ranglisten
Was gibt es Neues?
Bilderarchiv
Spiellokal
Kontakt
Impressum
Datenschutzerklärung



Besucher-Statistik
Heute: 1
Gestern: 7
lfd.Monat: 109
Gesamt: 32072
[Details ansehen]

Ranglisten

Saison sortieren nach anzeigen

Letzte Aktualisierung: am 30.12.2018 um 01:00 Uhr         Gesamtpunkte: 1.770.921        [ bearbeiten ]
Rang Name Vorname Punkte SerienBeste 60
1 Schmidhuber Inger 84.855 841.010,1871.544
2 Pankow Thomas 84.296 841.003,5269.350
3 Walter Horst 83.999 811.037,0270.203
4 Palm Günter 81.815 94870,3765.530
5 Heindl Sieglinde 81.334 89913,8767.461
6 Lachnit Arthur 80.490 99813,0358.748
7 Opfolter Jupp 78.802 79997,4971.754
8 Franke Erhard 78.505 771.019,5568.847
9 Sandner Hannes 76.280 80953,5068.089
10 Kufner Adolf 75.995 86883,6665.300
11 Rudolf Karl-Heinz 74.520 84887,1462.963
12 Boysen Bernd 70.866 701.012,3765.847
13 Frey Monika 67.260 86782,0957.733
14 Messing Jürgen 65.968 77856,7358.339
15 Peters Jens 64.769 75863,5960.680
16 Obermeier Maria 59.322 76780,5554.803
17 Redenz Hermann 59.276 69859,0755.823
18 Förderer Wolfgang 2 58.892 74795,8454.040
19 Scharmacher Helmut 57.352 96597,4249.991
20 Biniok Birgit 54.878 65844,2853.598
21 Engel Peter 50.071 66758,6549.852
22 Stoffregen Ulrich 43.954 56784,89
23 Seemüller Max 43.110 391.105,38
24 Hergesell Felix 41.199 44936,34
25 Rosenhagen Dieter 40.354 391.034,72
26 Trautmann Günter 38.748 41945,07
27 Ostermann Christian 28.821 271.067,44
28 Springer Wolfgang 23.176 25927,04
29 Sieber Georg 22.014 201.100,70




nach oben


Skatclub Grandhand heißt Sie Herzlich Willkommen !

Unsere Webseite verwendet ausschliesslich Cookies,
die zum Betrieb dieser Webseite zwingend nötig sind (z.B. Session).

Andere Arten von Cookies (z.B. für Werbe- oder Analysezwecke) werden nicht gesetzt.
Weitere Hinweise zu Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung


weiter