Club Info
Ranglisten
Was gibt es Neues?
Bilderarchiv
Spiellokal
Kontakt
Impressum
Datenschutzerklärung



Besucher-Statistik
Heute: 1
Gestern: 2
lfd.Monat: 111
Gesamt: 32074
[Details ansehen]

Ranglisten

Saison sortieren nach anzeigen

Letzte Aktualisierung: am 30.12.2009 um 01:00 Uhr         Gesamtpunkte: 1.425.518        [ bearbeiten ]
Rang Name Vorname Punkte SerienBeste 60
1 Opfolter Jupp 84.161 94895,3366.730
2 Sauer Ralf 85.745 96893,1864.957
3 Neiderer Gerhard 74.930 84892,0262.238
4 Hahn Dieter 85.970 104826,6361.952
5 Kufner Adolf 71.969 86836,8561.411
6 Redenz Hermann 74.706 94794,7459.462
7 Lachnit Arthur 78.499 102769,6058.222
8 Poloczek Ernst 67.328 103653,6757.132
9 Trautmann Günter 64.553 97665,4955.426
10 Palm Günter 64.402 86748,8655.012
11 Krause Lothar 64.814 88736,5252.649
12 Biniok Birgit 60.623 84721,7050.860
13 Meyer Karl 58.258 83701,9050.431
14 Ulrich Heide 69.139 102677,8350.338
15 Zabelt Helge 44.602 63707,9744.434
16 Ihlenfeld Erika 43.850 80548,1341.184
17 Eigl christa 41.500 76546,0540.065
18 Hoffmann Ina 35.551 44807,98
19 Ulrich Bernd 31.998 56571,39
20 Eckert Erwin 29.561 61484,61
21 Braun bernhard 23.904 32747,00
22 Schönowsky Lothar (2) 23.899 30796,63
23 Scheffler Tomas 21.323 27789,74
24 Gumpp Irene 19.643 32613,84
25 Heindl Sieglinde 19.269 25770,76
26 Beck Elna 17.917 32559,91
27 Schmidhuber Inger 17.101 20855,05
28 Parente Silvio 15.833 21753,95
29 Zulawski Karl 12.342 14881,57
30 Stutz Rainer 11.736 17690,35
31 Lindler Walter 5.038 6839,67
32 Scheuchenpflug Pfandl 3.239 5647,80
33 Klemisch Erika 2.115 4528,75




nach oben


Skatclub Grandhand heißt Sie Herzlich Willkommen !

Unsere Webseite verwendet ausschliesslich Cookies,
die zum Betrieb dieser Webseite zwingend nötig sind (z.B. Session).

Andere Arten von Cookies (z.B. für Werbe- oder Analysezwecke) werden nicht gesetzt.
Weitere Hinweise zu Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung


weiter