Club Info
Ranglisten
Was gibt es Neues?
Bilderarchiv
Spiellokal
Kontakt
Impressum
Datenschutzerklärung



Besucher-Statistik
Heute: 1
Gestern: 2
lfd.Monat: 111
Gesamt: 32074
[Details ansehen]

Ranglisten

Saison sortieren nach anzeigen

Letzte Aktualisierung: am 30.12.2008 um 01:00 Uhr         Gesamtpunkte: 1.551.066        [ bearbeiten ]
Rang Name Vorname Punkte SerienBeste 60
1 Sauer Ralf 77.461 92841,9760.973
2 Trautmann Günter 70.850 95745,7957.567
3 Schmidhuber Inger 69.468 79879,3459.977
4 Neiderer Gerhard 69.111 94735,2253.827
5 Poloczek Ernst 67.707 94720,2957.657
6 Kufner Adolf 65.941 87757,9457.416
7 Hahn Dieter 61.787 75823,8356.082
8 Ulrich Heide 61.465 92668,1050.072
9 Palm Günter 61.373 74829,3656.092
10 Biniok Birgit 60.982 76802,3954.823
11 Krause Lothar 60.319 84718,0850.974
12 Redenz Hermann 58.480 86680,0051.732
13 Lachnit Arthur 52.927 76696,4148.532
14 Heindl Sieglinde 49.677 67741,4548.370
15 Ihlenfeld Erika 47.396 92515,1743.009
16 Stutz Rainer 47.201 68694,1347.277
17 Zabelt Helge 43.498 60724,9743.498
18 Scheffler Tomas 43.433 47924,11
19 Kastl Adolf 42.826 58738,38
20 Bohn Christoph 41.915 50838,30
21 Meyer Karl 38.696 56691,00
22 Hoffmann Ina 36.382 53686,45
23 Bilges Axel 35.655 41869,63
24 Opfolter Jupp 34.992 38920,84
25 Eckert Erwin 32.648 60544,1332.648
26 Ulrich Bernd 31.347 52602,83
27 Braun bernhard 29.169 35833,40
28 Schönowsky Lothar (2) 28.266 30942,20
29 Lindler Walter 16.532 17972,47
30 Gastspieler Detlef 14.195 20709,75
31 Beck Elna 14.095 22640,68
32 Gumpp Irene 13.168 27487,70
33 Quaschny Willi 12.763 20638,15
34 Baldschus Dieter 12.231 14873,64
35 Zulawski Karl 9.120 10912,00
36 Käferlein Johann 4.419 6736,50
37 Moor Charly 4.263 8532,88
38 Scheuchenpflug Pfandl 3.756 4939,00
39 Heinemann Sabine 3.374 4843,50
40 Sauermann Heike 2.957 4739,25
41 Klemisch Erika 2.895 4723,75
42 Kaspari Sabine 2.316 21.158,00
43 Walter Horst 2.143 21.071,50
44 Gast Walter 2 1.699 3566,33
45 Henning Rolf 1.449 2724,50
46 Burandt Detlev 1.390 2695,00
47 Kegler Sebastian 1.295 2647,50
48 Franitza Paul 1.227 2613,50
49 Johann Gast 934 1934,00
50 Seits Andi 873 2436,50
51 Kegler Jens 858 2429,00
52 Simon Erich 775 2387,50
53 Gast Michael 759 2379,50
54 Henning Lothar 608 2304,00




nach oben


Skatclub Grandhand heißt Sie Herzlich Willkommen !

Unsere Webseite verwendet ausschliesslich Cookies,
die zum Betrieb dieser Webseite zwingend nötig sind (z.B. Session).

Andere Arten von Cookies (z.B. für Werbe- oder Analysezwecke) werden nicht gesetzt.
Weitere Hinweise zu Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung


weiter